【赤帽大阪所属/赤帽ビンゴ運送】大阪からの一般軽貨物の緊急配送は赤帽緊急便にお任せ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北海道への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 札幌市 | 見積り | ||
函館市 | 見積り | |||
旭川市 | 見積り | |||
室蘭市 | 見積り | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
青森県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 青森市 | 154.400 | ||
八戸市 | 147.200 | |||
弘前市 | 150.400 | |||
三沢市 | 149.700 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
岩手県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 盛岡市 | 134.200 | ||
一関市 | 122.700 | |||
北上市 | 128.100 | |||
花巻市 | 129.400 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
宮城県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 仙台市 | 122.400 | ||
石巻市 | 119.200 | |||
塩竈市 | 114.800 | |||
気仙沼市 | 127.900 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
秋田県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 秋田市 | 142.000 | ||
湯沢市 | 135.300 | |||
横手市 | 134.100 | |||
大館市 | 147.700 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
山形県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 山形市 | 104.300 | ||
尾花沢市 | 109.000 | |||
寒河江市 | 106.100 | |||
酒田市 | 97.700 | |||
鶴岡市 | 96.200 | |||
新庄市 | 111.300 | |||
天童市 | 106.200 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
福島県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 福島市 | 103.100 | ||
会津若松市 | 93.100 | |||
郡山市 | 99.100 | |||
須賀川市 | 98.800 | |||
白河市 | 95.600 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
茨城県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 水戸市 | 85.600 | ||
鹿嶋市 | 84.000 | |||
古河市 | 78.900 | |||
つくば市 | 78.600 | |||
つくばみらい市 | 77.100 | |||
那珂市 | 86.000 | |||
ひたちなか市 | 86.300 | |||
日立市 | 89.300 | |||
取手市 | 77.400 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
栃木県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 宇都宮市 | 86.300 | ||
足利市 | 72.500 | |||
栃木市 | 83.300 | |||
真岡市 | 87.200 | |||
矢板市 | 89.500 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
群馬県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 前橋市 | 69.200 | ||
高崎市 | 64.900 | |||
伊勢崎市 | 69.500 | |||
太田市 | 72.300 | |||
桐生市 | 71.300 | |||
館林市 | 78.200 | |||
沼田市 | 73.300 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
埼玉県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | さいたま市 | 73.700 | ||
熊谷市 | 71.700 | |||
越谷市 | 75.000 | |||
春日部市 | 75.900 | |||
川口市 | 72.500 | |||
川越市 | 73.800 | |||
所沢市 | 68.100 | |||
狭山市 | 73.000 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
千葉県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 館山市 | 81.000 | ||
銚子市 | 86.800 | |||
東金市 | 79.500 | |||
成田市 | 79.200 | |||
野田市 | 76.000 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
東京都への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 八王子市 | 70.300 | ||
青梅市 | 71.200 | |||
立川市 | 71.800 | |||
町田市 | 66.900 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
神奈川県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 横浜市 | 68.800 | ||
横須賀市 | 71.200 | |||
川崎市 | 69.500 | |||
厚木市 | 64.700 | |||
伊勢原市 | 63.700 | |||
藤沢市 | 66.400 | |||
平塚市 | 64.000 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
山梨県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 甲府市 | 61.200 | ||
笛吹市 | 60.500 | |||
大月市 | 64.700 | |||
甲州市 | 63.000 | |||
中央市 | 60.100 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
長野県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 長野市 | 62.000 | ||
松本市 | 54.500 | |||
諏訪市 | 52.700 | |||
岡谷市 | 51.800 | |||
飯田市 | 43.000 | |||
塩尻市 | 52.600 | |||
伊那市 | 48.700 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
新潟県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 新潟市 | 81.800 | ||
村上市 | 87.700 | |||
長岡市 | 75.300 | |||
三条市 | 77.800 | |||
燕市 | 78.400 | |||
上越市 | 66.800 | |||
柏崎市 | 71.800 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
富山県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 富山市 | 52.200 | ||
氷見市 | 51.000 | |||
高岡市 | 50.100 | |||
射水市 | 50.600 | |||
砺波市 | 48.700 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
石川県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 金沢市 | 44.800 | ||
小松市 | 41.700 | |||
加賀市 | 39.100 | |||
白山市 | 43.500 | |||
羽咋市 | 49.100 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
福井県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 福井市 | 35.600 | ||
敦賀市 | 29.200 | |||
小浜市 | 25.700 | |||
美浜町 | 見積り | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
岐阜県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 岐阜市 | 29.100 | ||
大垣市 | 27.400 | |||
各務原市 | 30.700 | |||
美濃加茂市 | 32.400 | |||
関市 | 32.400 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
静岡県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 静岡市 | 49.500 | ||
浜松市 | 40.500 | |||
湖西市 | 39.800 | |||
富士市 | 54.200 | |||
沼津市 | 56.700 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
愛知県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他& |
大阪市 | 名古屋市 | 29.800 | ||
小牧市 | 30.400 | |||
一宮市 | 29.100 | |||
豊田市 | 32.900 | |||
豊橋市 | 37.000 | |||
岡崎市 | 33.400 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
三重県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 津市 | 25.200 | ||
四日市市 | 24.800 | |||
鈴鹿市 | 24.000 | |||
松阪市 | 27.500 | |||
亀山市 | 23.200 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
滋賀県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 大津市 | 見積り | ||
長浜市 | 24.600 | |||
彦根市 | 見積り | |||
栗東市 | 見積り | |||
近江八幡市 | 見積り | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
京都府への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 京都市 | 見積り | ||
舞鶴市 | 見積り | |||
亀岡市 | 見積り | |||
福知山市 | 見積り | |||
木津川市 | 見積り | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
大阪府への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 大阪市 | 見積り | ||
堺市 | 見積り | |||
東大阪市 | 見積り | |||
枚方市 | 見積り | |||
摂津市 | 見積り | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
兵庫県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 神戸市 | 見積り | ||
尼崎市 | 見積り | |||
伊丹市 | 見積り | |||
川西市 | 見積り | |||
宝塚市 | 見積り | |||
三田市 | 見積り | |||
西宮市 | 見積り | |||
姫路市 | 見積り | |||
三木市 | 見積り | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
奈良県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 奈良市 | 見積り | ||
生駒市 | 見積り | |||
天理市 | 見積り | |||
橿原市 | 見積り | |||
葛城市 | 見積り | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
和歌山県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 和歌山市 | 見積り | ||
海南市 | 見積り | |||
有田市 | 見積り | |||
田辺市 | 見積り | |||
紀の川市 | 見積り | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
鳥取県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 鳥取市 | 30.200 | ||
境港市 | 40.500 | |||
米子市 | 39.000 | |||
倉吉市 | 36.000 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
島根県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 松江市 | 42.100 | ||
安来市 | 39.900 | |||
浜田市 | 55.500 | |||
江津市 | 56.700 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
岡山県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 岡山市 | 30.200 | ||
倉敷市 | 32.000 | |||
総社市 | 31.100 | |||
笠岡 | 35.000 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
広島県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 広島市 | 48.700 | ||
東広島市 | 44.400 | |||
呉市 | 50.200 | |||
三原市 | 40.100 | |||
福山市 | 36.600 | |||
庄原市 | 42.500 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
山口県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 山口市 | 63.800 | ||
下関市 | 72.200 | |||
岩国市 | 53.600 | |||
宇部市 | 67.000 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
徳島県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 徳島市 | 27.400 | ||
鳴門市 | 25.900 | |||
阿南市 | 29.800 | |||
三好市 | 38.000 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
香川県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 高松市 | 34.100 | ||
丸亀市 | 37.200 | |||
さぬき市 | 32.300 | |||
坂出市 | 37.000 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
愛媛県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 松山市 | 50.800 | ||
今治市 | 48.900 | |||
新居浜市 | 43.800 | |||
伊予市 | 51.500 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
高知県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 高知市 | 47.100 | ||
土佐市 | 48.600 | |||
香南市 | 46.800 | |||
安芸市 | 49.100 | |||
須崎市 | 50.400 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
福岡県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 福岡市 | 83.300 | ||
久留米市 | 86.400 | |||
筑後市 | 87.700 | |||
宗像市 | 79.900 | |||
柳川市 | 89.000 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
佐賀県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 佐賀市 | 88.800 | ||
唐津市 | 88.600 | |||
伊万里市 | 93.400 | |||
小城市 | 89.500 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
長崎県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 長崎市 | 99.900 | ||
佐世保市 | 95.900 | |||
諫早市 | 98.000 | |||
雲仙市 | 99.500 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
熊本県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 熊本市 | 94.800 | ||
玉名市 | 91.500 | |||
宇土市 | 97.300 | |||
水俣市 | 104.100 | |||
八代市 | 99.300 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
大分県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 大分市 | 87.500 | ||
別府市 | 86.000 | |||
中津市 | 80.300 | |||
杵築市 | 86.500 | |||
佐伯市 | 92.700 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
宮崎県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 宮崎市 | 116.900 | ||
日南市 | 118.500 | |||
西都市 | 119.200 | |||
日向市 | 101.000 | |||
都城市 | 113.300 | |||
延岡市 | 98.800 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
鹿児島県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 | 鹿児島市 | 115.200 | ||
南九州市 | 119.300 | |||
出水市 | 106.200 | |||
伊佐氏 | 107.000 | |||
指宿市 | 120.000 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |
沖縄県への配送料金の目安 | ||||
集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
大阪市 |
沖縄県へは、見積りとなります。 | |||
上記料金に高速道路料金等加算します。 必ず見積りをご利用ください。 |
||||
【戻る】 | 受付 TEL:0721-51-4504 |